Teniendo como principal característica ser un Bachillerato incorporado a la S.E.P. en Guadalajara Jalisco, Preparatoria Aristóteles del Instituto Asís de Occidente, ofrece un amplio plan de estudios federal. Este sistema permite la legalización automática del certificado a nivel República Mexicana.
Buscamos complementar en las actividades y educación de nuestros estudiantes elementos y herramientas necesarias para el éxito en su formación y prepararlos para la siguiente etapa en sus vidas: La Universidad.
Datos
Preparatoria Aristóteles
RVOE: 882212
Duración: Tres años
Turno: Matutino
Horario de clase
7:00 a 13:10 hrs.
Documentación
- Acta de nacimiento original reciente
- Certificado de Secundaria original
- Copia de CURP
- Carta de no adeudo (escuela anterior)
- Copia Identificación oficial de los padres.
Requisitos de Admisión para primer semestre
Aspirantes de primer semestre, copia de boleta de calificaciones finales de 1° y 2° de Secundaria, y la más reciente de 3° de Secundaria, que incluya calificación de conducta o carta con promedio de la misma.
Requisitos de Admisión para grados Intermedios
Si aspira a ingresar a un semestre que no es el de primero, deberá presentar copia de kardex y realizar trámite de equivalencia o revalidación ante la SEP se los semestres ya cursados
- Ser alumno regular
- No tener materias pendientes de aprobar en extraordinario.
- Historial académico
- Equivalencia de estudios
- Entrega de documentación.
Plan de Estudios de Bachillerato General de Educación Media Superior
El diseño curricular del Bachillerato General por Competencias, responde a los planes y programas que indica la Secretaría de Educación Pública. Complementamos el programa Oficial de la S.E.P. con Enseñanza por medio de Aprendizaje Significativo con base en competencias y vinculamos las asignaturas hacia el emprendedurismo.
Primero | Segundo | ||
Materia | Horas | Materia | Horas |
Matemáticas I | 5 | Matemáticas II | 5 |
Química II | 5 | Química II | 5 |
Ética I | 3 | Ética II | 3 |
Metodología de la Investigación | 3 | Introducción a las Ciencias Sociales | 3 |
Taller de Lectura y Redacción I | 5 | Taller de Lectura y Redacción II | 5 |
Inglés I | 5 | Inglés II | 5 |
Informática I | 3 | Informática II | 3 |
Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | ||
Educación Física | 2 | Educación Física | 2 |
Educación Artística | Educación Artística | ||
Teatro | 2 | Teatro | 2 |
Danza | 2 | Danza | 2 |
Educación en la Fe | 2 | Educación en la Fe | 2 |
Total Horas | 35 | Total Horas | 35 |
Tercero | Cuarto | ||
Materia | Horas | Materia | Horas |
Matemáticas III | 5 | Matemáticas IV | 5 |
Biología I | 4 | Biología II | 4 |
Física I | 5 | Física II | 5 |
Historia de México I | 3 | Historia de México II | 3 |
Literatura I | 3 | Literatura II | 3 |
Inglés III | 3 | Inglés IV | 3 |
Informática | Informática | ||
Gestión de Archivos de Texto | 3 | Comunidades Virtuales | 3 |
Hoja de Cálculo Aplicado | 4 | Mantenimiento y Redes de Cómputo | 4 |
Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | ||
Orientación Educativa | 1 | Orientación Educativa | 1 |
Educación Física | 1 | Educación Física | 1 |
Educación Artística | Educación Artística | ||
Teatro | 1 | Teatro | 1 |
Danza | 1 | Danza | 1 |
Educación en la Fe | 2 | Educación en la Fe | 2 |
Total Horas | 35 | Total Horas | 35 |
Quinto | Sexto | ||
Materia | Horas | Materia | Horas |
Geografía I | 3 | Filosofía | 4 |
Estructura Socioeconómica de México | 3 | Ecología y Medio Ambiente | 3 |
Cálculo Diferencial | 3 | Historia Universal Contemporánea | 3 |
Administración I | 3 | Cálculo Integral | 3 |
Matemáticas Financieras I | 3 | Administración II | 3 |
Etimologías Grecolatinas I | 3 | Matemáticas Financieras | 3 |
Lengua Extranjera | Etimologías Grecolatinas | 3 | |
Inglés | 2 | Lengua Extranjera | |
Informática | Inglés | 2 | |
Sistemas de Información | 3 | Informática | |
Programación | 4 | Páginas Web | 3 |
Actividades Paraescolares | Diseño Digital | 4 | |
Orientación Educativa | 2 | Actividades Paraescolares | |
Educación Física | 2 | Orientación Educativa | 1 |
Educación Artística | Educación Física | 1 | |
Teatro | 2 | Educación Artística | |
Danza | 2 | Teatro | 2 |
Educación en la Fe | 2 | Danza | 2 |
Total Horas | 35 | Educación en la Fe | 2 |
Total Horas | 35 |
Materias Extracurriculares
Además de las Unidades de Aprendizaje de la currícula oficial de la Secretaría de Educación Pública, se ofrecen asignaturas como:
- Inglés (en todos los niveles)
- Educación Física
- Orientación en la fe
- Orientación Educativa
- Educación Artística
- Danza
- Teatro
Convenios
Nuestros egresados de la Preparatoria Aristóteles son aspirantes a obtener el pase directo conforme a sus calificaciones y competir para obtener becas en las siguientes instituciones educativas Universitarias:
- Univa
- Universidad Cuauhtemoc
- Tec Milenio
- Universidad Panamericana
- ITESO
- UAG
- Universidad Marista
Cuotas
Inscripción: $3,570.00
Colegiatura 11 meses: $2,640.00
Cuota de gastos finales: $500.00